您需要的實驗室電子天平型號規格都在這!
實驗室電子天平的選型一直是實驗人員關注的問題,今天蘇州金鉆良心推薦進口品牌天平-德國賽多利斯實驗室電子天平型號,希望對大家有幫助!
賽多利斯實驗室電子天平型號BSA內校系列
| 型號 | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 校準方式 |
| (mg) | (mm) | (≤+mg) | (≤+mg) | |||
| BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
| BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校 |
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
| BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
賽多利斯實驗室電子天平型號BSA外校系列
| 型號 | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 校準方式 |
| (mg) | (mm) | (≤+mg) | (≤+mg) | |||
| BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
| BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
| BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
| BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
| BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
| BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
| BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
| BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
| BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
| BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
| BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
| BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
| BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
賽多利斯實驗室電子天平型號Secura外校系列
| 參數名稱 | 參數值 | |||||||||
| 型號 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | |
| 量程 | g | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 |
| 可讀性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 可重讀性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 線性 | mg | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 典型最小樣品量,依據USP要求 | g | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 啟用了isoCAL的已驗證型號的溫度限制 | +10℃|+30℃ | |||||||||
| 標準穩定時間 | s | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 秤盤直徑 | mm | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 稱重室高度 | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 凈重 | kg | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 深×寬×高 | mm | 360×216×320 | 360×216×95 | |||||||
賽多利斯實驗室電子天平型號Quintix外校系列
| 型號 |
|
224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
| 設計 |
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
| 可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 可重復性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| 線性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
| 標準響應時間 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 盤尺寸直徑 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 凈重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 尺寸 | 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 深 + 寬 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | ||||||||||
|
|
英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 | 14.1 + 8.5 + 3.75 | ||||||||||
賽多利斯實驗室電子天平型號Practum系列
| 型號 |
|
224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
| 稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
| 可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 可重復性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| 線性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
| 一般穩定時間 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 稱重盤規格 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - |
| 大約凈重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 尺寸:深*寬*高 | 毫米 | 360*216*320 | 360*216*95 | |||||||
| 英寸 | 14.1*8.5*12.6 | 14.1*8.5*3.75 | ||||||||











