2018年賽多利斯電子天平報價單-蘇州金鉆
2018年賽多利斯電子天平報價單 蘇州金鉆 賽多利斯一級代理-賽多利斯電子天平德國原裝進口,質(zhì)量保障,公司有專業(yè)的賽多利斯電子天平維修人員,一年保修,終身維護。
賽多利斯電子天平免費報價熱線 13771967889 孫小姐。
| 賽多利斯BSA系列電子天平-外部校準 | ||||
| 型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
| BSA224S | 外部校準 | 0.1mg | 220g | 13910 |
| BSA124S | 外部校準 | 0.1mg | 120g | 11270 |
| BSA623S | 外部校準 | 1mg | 620g | 18730 |
| BSA423S | 外部校準 | 1mg | 420g | 12640 |
| BSA323S | 外部校準 | 1mg | 320g | 9170 |
| BSA223S | 外部校準 | 1mg | 220g | 7590 |
| BSA6202S | 外部校準 | 0.01g | 6200g | 20010 |
| BSA4202S | 外部校準 | 0.01g | 4200g | 12660 |
| BSA3202S | 外部校準 | 0.01g | 3200g | 9870 |
| BSA2202S | 外部校準 | 0.01g | 2200g | 9220 |
| BSA822 | 外部校準 | 0.01g | 820g | 8450 |
| BSA8201 | 外部校準 | 0.1g | 8200g | 12160 |
| BSA5201 | 外部校準 | 0.1g | 5200g | 8740 |
| BSA2201 | 外部校準 | 0.1g | 2200g | 7480 |
| 描述: | ||||
| 賽多利斯BSA系列電子天平-內(nèi)部校準 | ||||
| 型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
| BSA224S-CW | 內(nèi)部校準 | 0.1mg | 220g | 17690 |
| BSA124S-CW | 內(nèi)部校準 | 0.1mg | 120g | 15190 |
| BSA623S-CW | 內(nèi)部校準 | 1mg | 620g | 23790 |
| BSA423S-CW | 內(nèi)部校準 | 1mg | 420g | 14950 |
| BSA323S-CW | 內(nèi)部校準 | 1mg | 320g | 12650 |
| BSA223S-CW | 內(nèi)部校準 | 1mg | 220g | 11530 |
| BSA6202S-CW | 內(nèi)部校準 | 0.01g | 6200g | 24450 |
| BSA4202S-CW | 內(nèi)部校準 | 0.01g | 4200g | 15950 |
| BSA3202S-CW | 內(nèi)部校準 | 0.01g | 3200g | 13680 |
| BSA2202S-CW | 內(nèi)部校準 | 0.01g | 2200g | 12260 |
| BSA822-CW | 內(nèi)部校準 | 0.01g | 820g | 11240 |
| BSA8201-CW | 內(nèi)部校準 | 0.1g | 8200g | 15640 |
| BSA5201-CW | 內(nèi)部校準 | 0.1g | 5200g | 12170 |
| BSA2201-CW | 內(nèi)部校準 | 0.1g | 2200g | 10670 |
| 描述: | ||||
| 賽多利斯半微量天平及PMA系列天平 | ||||
| 型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
| CPA225D 停產(chǎn) | 內(nèi)部校準 | 0.01mg/0.1mg | 100/220g | 39800 |
| BT125D 停產(chǎn) | 內(nèi)部校準 | 0.01mg/0.1mg | 41/120g | 29632 |
| BT25S 停產(chǎn) | 內(nèi)部校準 | 0.01mg | 21g | 25788 |
| PMA35001 | 外部校準 | 0.1g | 35000g | 44500 |
| PMA7501 | 外部校準 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 |
| PMA5001 | 外部校準 | 0.1g | 5000g | 6800 |
| 描述: | ||||
| 賽多利斯水分測定儀 | ||||
| 型號 | 品名 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
| MA100Q | 石英紅外加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78030 |
| MA100H | 鹵素加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78030 |
| MA100C | 紅外陶瓷加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78030 |
| MA150Q | 石英紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 |
| MA150C | 陶瓷紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 |
| MA35 | 紅外暗場 | 1mg/0.01% | 35g | 22,930 |
| MA37-1 | 1mg | 70g | 24,760 | |
| MA160-1 | 1mg | 200g | 39,240 | |
| 描述: | ||||
| 賽多利斯PRACTUM系列電子天平-外部校準 觸摸屏 | ||||
| 型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
| 萬分之一克 | ||||
| PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 14540 |
| PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 11920 |
| 千分之一克 | ||||
| PRACTUM513-1CN | P513 | 1mg | 510g | 13360 |
| PRACTUM313-1CN | P313 | 1mg | 310g | 9710 |
| PRACTUM213-1CN | P213 | 1mg | 210g | 8050 |
| 百分之一克 | ||||
| PRACTUM3102-1CN | P3102 | 0.01g | 3100g | 10540 |
| PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 9760 |
| PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 9410 |
| PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 8730 |
| 十分之一克/一克 | ||||
| PRACTUM6101-1CN | P6101 | 0.1g | 6100g | 10180 |
| PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 9260 |
| PRACTUM6100-1CN | P6100 | 1g | 6100g | 8280 |
| PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 7470 |
| 描述: | ||||
| 賽多利斯QUINTIX系列電子天平-內(nèi)部校準 觸摸屏 | ||||
| 型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
| 十萬分之一克 | ||||
| QUINTIX125D-1CN | Q125D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 40/60/120g | 32,760 |
| QUINTIX65-1CN | Q65 | 0.01/0.01mg | 40/60g | 31,310 |
| QUINTIX35-1CN | Q35 | 0.01mg | 30g | 28,160 |
| 萬分之一克 | ||||
| QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 19860 |
| QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 17210 |
| 千分之一克 | ||||
| QUINTIX613-1CN | Q613 | 1mg | 610g | 25680 |
| QUINTIX513-1CN | Q513 | 1mg | 510g | 16930 |
| QUINTIX313-1CN | Q313 | 1mg | 310g | 14340 |
| QUINTIX213-1CN | Q213 | 1mg | 210g | 13070 |
| 百分之一克 | ||||
| QUINTIX6102-1CN | Q6102 | 0.01g | 6100g | 26370 |
| QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 17840 |
| QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 15350 |
| QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 13890 |
| QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 13380 |
| QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 12870 |
| 十分之一克 | ||||
| QUINTIX6101-1CN | Q6101 | 0.1g | 6100g | 15030 |
| QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g | 14060 |
| QUINTIX6100-1CN | Q6100 | 1g | 6100g | 14270 |
| QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g | 13630 |
| 描述 1. 本系列天平為全自動內(nèi)部校準天平 2. 觸摸屏顯示屏 3. | ||||
| 賽多利斯SECURA系列電子天平-內(nèi)部校準 觸摸屏 | ||||
| 型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
| 十萬分之一克 | ||||
| SECURA225D-1CN | S225D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 60/120/220g | 43890 |
| SECURA125-1CN | S125 | 0.01/0.01mg | 60/120g | 42130 |
| 萬分之一克 | ||||
| SECURA324-1CN | S324 | 0.1mg | 320g | 46320 |
| SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g | 34200 |
| SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g | 29240 |
| 千分之一克 | ||||
| SECURA613-1CN | S613 | 1mg | 610g | 36470 |
| SECURA513-1CN | S513 | 1mg | 510g | 27190 |
| SECURA313-1CN | S313 | 1mg | 310g | 22270 |
| SECURA213-1CN | S213 | 1mg | 210g | 21730 |
| 百分之一克 | ||||
| SECURA6102-1CN | S6102 | 0.01g | 6100g | 36460 |
| SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g | 27180 |
| SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g | 22280 |
| SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g | 21180 |
| SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g | 20540 |
| SECURA612-1CN | S612 | 0.01g | 610g | 18750 |
“推薦閱讀”
- 技術(shù)貼-賽多利斯電子天平bsa系列故障診斷指南免費拿走!
- 賽多利斯電子天平顯示屏數(shù)據(jù)老閃是什么原因
- 賽多利斯天平 Entris II BCA系列天平特性優(yōu)勢
- 賽多利斯天平在日化行業(yè)-彩妝應(yīng)用案例分享
- Entris II BCA 系列賽多利斯天平有哪些特性
- 2023年賽多利斯實驗室產(chǎn)品調(diào)價聲明
- 賽多利斯模塊化實驗室天平 達到制藥行業(yè)所需的結(jié)果準確度和可靠性
- 賽多利斯實驗室設(shè)備和集成稱重解決方案,助力您的電池制造
- 賽多利斯BCE半微量天平故障現(xiàn)象機解決方法
- Cubis 大量程微量天平,用于在制藥實驗室中制備校準標準品











